Confira os últimos resultados das loterias!
Confira os resultados das loterias no Sorte Sorte. Veja os números sorteados, o valor dos prêmios, as quantias acumuladas, as datas dos sorteios e muitos mais sobre a Mega Sena, Lotofácil, Quina e demais loterias federais!
Mega-Sena
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 70 | R$ 33.750,59 |
Quadra | 4184 | R$ 806,65 |
19/11/2024
2798
Quina
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Quina | - | - |
Quadra | 133 | R$ 3.500,20 |
Terno | 7674 | R$ 57,77 |
Duque | 155030 | R$ 2,85 |
19/11/2024
6586
Lotofácil
Números Sorteados
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
15 Pontos | 2 | R$ 1.924.535,15 |
14 Pontos | 490 | R$ 1.396,42 |
13 Pontos | 17161 | R$ 30,00 |
12 Pontos | 192836 | R$ 12,00 |
11 Pontos | 973780 | R$ 6,00 |
19/11/2024
3248
Timemania
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 7 | R$ 20.163,95 |
5 Pontos | 141 | R$ 1.430,06 |
4 Pontos | 2766 | R$ 10,50 |
3 Pontos | 25535 | R$ 3,50 |
Time do Coração | 6338 | R$ 8,50 |
19/11/2024
2169
Dia de Sorte
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 45 | R$ 2.088,26 |
5 Pontos | 1325 | R$ 25,00 |
4 Pontos | 15244 | R$ 5,00 |
Mês de Sorte | 52436 | R$ 2,50 |
19/11/2024
990
Dupla Sena
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 25 | R$ 1.862,59 |
Quadra | 706 | R$ 75,37 |
Terno | 10906 | R$ 2,43 |
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 5 | R$ 8.381,62 |
Quadra | 459 | R$ 115,94 |
Terno | 8743 | R$ 3,04 |
18/11/2024
2741
Lotomania
Números Sorteados
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
20 Pontos | 2 | R$ 6.300.062,96 |
19 Pontos | 5 | R$ 99.471,52 |
18 Pontos | 116 | R$ 2.679,73 |
17 Pontos | 1078 | R$ 288,35 |
16 Pontos | 6788 | R$ 45,79 |
15 Pontos | 29616 | R$ 10,49 |
0 Pontos | - | - |
18/11/2024
2700
Super Sete
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 3 | R$ 15.615,63 |
5 Pontos | 89 | R$ 751,95 |
4 Pontos | 1121 | R$ 59,70 |
3 Pontos | 10221 | R$ 5,00 |
18/11/2024
623
Mais Milionária
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
6 Números + 2 Trevos | - | - |
6 Números + (0 ou 1) Trevo | - | - |
5 Números + 2 Trevos | - | - |
5 Números + (0 ou 1) Trevo | 10 | R$ 33.525,93 |
4 Números + 2 Trevos | 48 | R$ 1.611,82 |
4 Números + (0 ou 1) Trevo | 677 | R$ 163,25 |
3 Números + 2 Trevos | 822 | R$ 50,00 |
3 Números + 1 Trevo | 7709 | R$ 24,00 |
2 Números + 2 Trevos | 6816 | R$ 12,00 |
2 Números + 1 Trevo | 65828 | R$ 6,00 |
16/11/2024
199
Loteca
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
14 Pontos | - | - |
13 Pontos | 1 | R$ 60.731,69 |
16/11/2024
1159
Loteria Federal
Números Sorteados
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
1º Prêmio | 1 | R$ 500.000,00 |
2º Prêmio | 1 | R$ 27.000,00 |
3º Prêmio | 1 | R$ 24.000,00 |
4º Prêmio | 1 | R$ 19.000,00 |
5º Prêmio | 1 | R$ 18.329,00 |
16/11/2024
5919