Confira os últimos resultados das loterias!
Confira os resultados das loterias no Sorte Sorte. Veja os números sorteados, o valor dos prêmios, as quantias acumuladas, as datas dos sorteios e muitos mais sobre a Mega Sena, Lotofácil, Quina e demais loterias federais!
Mega-Sena
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 44 | R$ 50.046,40 |
Quadra | 3878 | R$ 811,18 |
13/11/2024
2796
Dupla Sena
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 8 | R$ 4.210,61 |
Quadra | 424 | R$ 90,79 |
Terno | 8515 | R$ 2,26 |
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | - | - |
Quina | 15 | R$ 2.021,09 |
Quadra | 493 | R$ 78,08 |
Terno | 9020 | R$ 2,13 |
13/11/2024
2740
Lotomania
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
20 Pontos | - | - |
19 Pontos | 7 | R$ 54.060,37 |
18 Pontos | 92 | R$ 2.570,80 |
17 Pontos | 781 | R$ 302,83 |
16 Pontos | 4873 | R$ 48,53 |
15 Pontos | 21124 | R$ 11,19 |
0 Pontos | - | - |
13/11/2024
2699
Quina
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
Quina | - | - |
Quadra | 30 | R$ 9.627,35 |
Terno | 2014 | R$ 136,57 |
Duque | 57802 | R$ 4,75 |
13/11/2024
6582
Lotofácil
Números Sorteados
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
15 Pontos | 4 | R$ 1.032.434,51 |
14 Pontos | 444 | R$ 1.879,36 |
13 Pontos | 14221 | R$ 30,00 |
12 Pontos | 169549 | R$ 12,00 |
11 Pontos | 939320 | R$ 6,00 |
13/11/2024
3244
Super Sete
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 2 | R$ 18.627,38 |
5 Pontos | 77 | R$ 691,18 |
4 Pontos | 991 | R$ 53,70 |
3 Pontos | 8645 | R$ 5,00 |
13/11/2024
622
Mais Milionária
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
6 Números + 2 Trevos | - | - |
6 Números + (0 ou 1) Trevo | - | - |
5 Números + 2 Trevos | 1 | R$ 208.013,49 |
5 Números + (0 ou 1) Trevo | 16 | R$ 5.778,15 |
4 Números + 2 Trevos | 63 | R$ 1.572,28 |
4 Números + (0 ou 1) Trevo | 1035 | R$ 95,70 |
3 Números + 2 Trevos | 1309 | R$ 50,00 |
3 Números + 1 Trevo | 10279 | R$ 24,00 |
2 Números + 2 Trevos | 9756 | R$ 12,00 |
2 Números + 1 Trevo | 73833 | R$ 6,00 |
13/11/2024
198
Loteria Federal
Números Sorteados
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
1º Prêmio | 1 | R$ 500.000,00 |
2º Prêmio | 1 | R$ 27.000,00 |
3º Prêmio | 1 | R$ 24.000,00 |
4º Prêmio | 1 | R$ 19.000,00 |
5º Prêmio | 1 | R$ 18.329,00 |
13/11/2024
5918
Timemania
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 3 | R$ 53.037,44 |
5 Pontos | 176 | R$ 1.291,49 |
4 Pontos | 3116 | R$ 10,50 |
3 Pontos | 29171 | R$ 3,50 |
Time do Coração | 7553 | R$ 8,50 |
12/11/2024
2166
Dia de Sorte
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
7 Pontos | - | - |
6 Pontos | 72 | R$ 2.009,48 |
5 Pontos | 2427 | R$ 25,00 |
4 Pontos | 27918 | R$ 5,00 |
Mês de Sorte | 79319 | R$ 2,50 |
12/11/2024
987
Loteca
Números Sorteados
- Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
14 Pontos | - | - |
13 Pontos | - | - |
09/11/2024
1158